Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
|
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКХIМ" |
2. Організаційно-правова форма
|
Акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ
|
20029017 |
4. Місцезнаходження
|
01033м. Київ Печерськийм. Київ вул. Шота Руставелі, 23 |
5. Міжміський код, телефон та факс
|
044-246-63-12044-287-62-76 |
6. Електронна поштова адреса
|
lekxim@mbk.biz.ua/ |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
30.03.2018 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | ||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на сторінці | lekxim.mbk.biz.ua | в мережі Інтернет | 30.03.2018 |
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента: | X |
---|---|
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | — |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | — |
5. Інформація про рейтингове агентство | — |
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |
— |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
X |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
X |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента |
X |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
10. Інформація про дивіденди | — |
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |
— |
12. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | — |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | — |
4) інформація про похідні цінні папери | — |
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |
— |
13. Опис бізнесу | — |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
|
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |
— |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | — |
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
— |
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
— |
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |
— |
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |
— |
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |
— |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | — |
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
|
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |
— |
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |
— |
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |
— |
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |
— |
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |
— |
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |
— |
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | — |
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | — |
23. Основні відомості про ФОН | — |
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | — |
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | — |
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | — |
27. Правила ФОН | — |
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | — |
30. Річна фінансова звітність | X |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |
— |
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | — |
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) |
— |
34. Примітки | |
— Інформації про рейтингове агество немає у зв'язку з тим, що емітент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. — Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. — Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не подається, у зв' язку з тим, що Товариство займається видами діяльності, які не не класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. — Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. — Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. — Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. — Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери, (емісія яких підлягає реєстрації) підприємство не випускало. — Іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН підприємство не випускало. — Товариство зобов"язань за облігаціями не має. — Юридичних осіб, що володіють 10% і більше акцій Товариства немає. — ЗасновниківТовариства юридичних осіб немає. — Iнформацiя про ФОН та пов'язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. — Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. — Звiт про стан об'єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. |
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕКХIМ" |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
А01 № 301687 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
01.03.2002 |
4. Територія (область) |
м. Київ |
5. Статутний капітал (грн) |
21400000 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
116 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
46.46[2010]Оптова торгівля фармацевтичними товарами |
47.73Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
21.10Виробництво основних фармацевтичних продуктів |
10. Органи управління підприємства |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" |
2) МФО банку |
322313 |
3) поточний рахунок |
2600801283811 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" |
5) МФО банку |
322313 |
6) поточний рахунок |
2600801283811 |
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами | серія АГ № 500921 | 19.11.2010 | Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров'я України | |
Опис | Безстрокова | |||
Імпорт лікарських засобів | АЕ № 192402 | 01.03.2013 | Державна служба України з лікарських засобів | |
Опис | Безстрокова | |||
_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки
в один рядок таблиці.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1)Посада* | Член правління-Застутник ген. Директора. |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Печаева Ольга Валеріївна |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4)Рік народження** | 1979 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 7 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ "Лекхім" |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.02.2016 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада* | Член Правління |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лазько Любов Іванівна- Головний бухгалтер |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4)Рік народження** | 1951 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 26 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВМП „Біомед”, головний бухгалтер |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.02.2016 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада* | Головний бухгалтер |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лазько Любов Іванівна |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4)Рік народження** | 1951 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 26 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВМП „Біомед”, головний бухгалтер |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 04.08.1992 на невизначений термін |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада* | Ревізор акціонерного товариства -директор аптечної мережі. |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лазько Ігор Іванович |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4)Рік народження** | 1975 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 19 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ "Лекхім" |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.02.2016 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада* | Член Правління |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Печаєва Світлана Іванівна |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4)Рік народження** | 1950 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 5 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.02.2016 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада* | Голова Правління |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Печаєв Валерій Костянтинович |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4)Рік народження** | 1949 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 26 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | УНПО „Укрмедбіопром”, ген. Директор |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.02.2016 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада* | Заступник Голови правління-Генеральний директор |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Печаєва Тетяна Валеріївна |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4)Рік народження** | 1974 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 19 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ "Лекхім", Заступник Голови правління — Генеральний директор |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.02.2016 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада* | Член правління- старший консультант. |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мазурик Валентина Степанівна |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4)Рік народження** | 1955 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 26 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВМП „Біомед”, заступник директора |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.02.2016 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада* | Член правління-старший консультант |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Радькіна Леся Григорівна |
3)Ідентифікаційний код юридичної особи | |
4)Рік народження** | 1953 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж роботи (років)** | 26 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВМП „Біомед”, директор |
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 25.02.2016 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
_______________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Член правління- старший консультант | Мазурик Валентина Степанівна | 576027 | 21400 | 20.00000000000 | 21400 | 0 | 0 | 0 |
Член правління- старший консультант | Радькіна Леся Григорівна | 058589 | 20865 | 19.50000000000 | 20865 | 0 | 0 | 0 |
Член Правління | Печаєва Світлана Іванівна | 963174 | 4280 | 4.00000000000 | 4280 | 0 | 0 | 0 |
Член правління | Печаева Ольга Валеріївна-Заступник ген. Директора | 507616 | 3745 | 3.50000000000 | 3745 | 0 | 0 | 0 |
Головний бухгалтер- член Правління | Лазько Любов Іванівна | 536393 | 5619 | 5.25000000000 | 5619 | 0 | 0 | 0 |
Голова Правління | Печаєв Валерій Костянтинович | 963767 | 41461 | 38.74860000000 | 41461 | 0 | 0 | 0 |
Заступник Голови правління- Генеральний директор | Печаєва Тетяна Валеріївна | 963780 | 8025 | 7.20000000000 | 8025 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 105395 | 98.1986 | 105395 | 0 | 0 | 0 |
Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій
емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Печаєв Валерій Костянтинович | 41461 | 38.7486 | 41461 | 0 | ||
Мазурик Валентина Степанівна | 21400 | 20 | 21400 | 0 | ||
Радькіна Леся Григорівна | 20865 | 19.5 | 20865 | 0 | ||
Усього | 83726 | 78.2486 | 83726 | 0 |
_______________
* Зазначається «фізична особа», якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 28.03.2017 | |
Кворум зборів** | 100 | |
Опис | Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» та затвердження регламенту. 2. Звіт Правління АТ «ЛЕКХІМ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності АТ «ЛЕКХІМ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. 4. Затвердження фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2016 рік. 5. Розподіл прибутку АТ «ЛЕКХІМ» за результатами 2016 року, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів). Результати розгляду питань порядку денного: I. Розгляд першого питання порядку денного «Обрання робочих органів річних загальних зборів акціонерів АТ «ЛЕКХІМ» та затвердження регламенту». Слухали: Печаєву Т.В., яка винесла на голосування проект рішення з першого питання порядку денного: обрати Лічильну комісію Зборів у складі Радькіної І.О., що здійснює засвідчення бюлетенів своїм підписом та печаткою підприємства, Головою Зборів обрати Печаєва В.К., секретарем Зборів обрати Мазурик В.С. та затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: — для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин. — для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин. — для роз’яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хвилин. Голосували: «За» проголосували 107000 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «Проти» проголосували 0% голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утримались» 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. За результатами голосування по проекту рішення з першого питання порядку денного вирішили: (1) Обрати лічильну комісію Зборів у складі однієї особи — Радькіної І.О. що здійснює засвідчення бюлетенів своїм підписом та печаткою підприємства, (2) Обрати Головою Зборів Печаєва В.К., (3) Обрати Секретарем Зборів Мазурик В.С..; (4) затвердити наступний регламент проведення загальних зборів: — для доповідей з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин. — для відповідей на запитання до доповідачів – до 5 хвилин. — для роз’яснень, зауважень, пропозицій, інформації і довідок – до 3 хвилин. II. Розгляд другого питання порядку денного «Звіт Правління АТ "Лекхім" про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління». Слухали: Печаєву Т.В., яка представила Звіт виконавчого органу АТ «ЛЕКХІМ» за 2016 рік. В процесі обговорення були озвучені побажання Голови правління Печаєва В.К.: Головні завдання на 2017 рік – це розвиток експорту та втримання темпів росту 2016 року. Слухали: Лазько Л.І., яка проаналізувала результати річного звіту АТ «ЛЕКХІМ» за 2016 рік: Прибуток Товариства за 2016 рік у сумі – 95 915 тис. грн. Заступник Голови Правління-Генеральний директор Печаєва Т.В. запропонувала Зборам проект рішення з другого питання порядку денного: — затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік; — визнати роботу Правління за 2016 рік задовільною. Голосували: «За» проголосували 107000 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «Проти» проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утримались» 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. За результатами голосування по проекту рішення з другого питання порядку денного вирішили: 1.Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. 2.Визнати роботу Правління за 2016 рік задовільною. III. Розгляд третього питання порядку денного: «Звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності АТ «ЛЕКХІМ» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора». Слухали: Лазько І.І., який представив Звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Зборам запропоновано проект рішення з третього питання порядку денного: — затвердити звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Голосували: «За» проголосували 107000 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «Проти» проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утримались» 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. За результатами голосування по проекту рішення з третього питання порядку денного вирішили: Прийняти до відома та затвердити звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. IV. Розгляд четвертого питання порядку денного: «Затвердження фінансової звітності АТ «ЛЕКХІМ» за 2016 рік». Слухали: Лазько Л.І., яка проаналізувала результати річного звіту АТ «ЛЕКХІМ» за 2016 рік: Прибуток Товариства за 2016 рік у сумі – 95 915 тис. грн. Зборам пропонується затвердити фінансову звітність АТ «ЛЕКХІМ» за 2016 рік. Голосували: «За» проголосували 107000 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «Проти» проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утримались» 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. За результатами голосування по проекту рішення з четвертого питання порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт АТ «ЛЕКХІМ» за 2016 рік. V. Розгляд п’ятого питання порядку денного: «Розподіл прибутку АТ «ЛЕКХІМ» за результатами 2016 року, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів)». Слухали: Печаєву Т.В., яка оголосила наступні фінансові показники Товариства за результатами 2016 року: Дохід від реалізації – 152 199 тис. грн., ріст 63% Собівартість продукції – 961 632 тис. грн. Прибуток – 190 567 тис. грн. Витрати – 187 683 тис. грн. Рентабельність – 8,3% Чистий прибуток – 95 915 тис. грн. Заступник Голови Правління-Генеральний директор Печаєва Т.В. запропонувала Зборам проект рішення з п’ятого питання порядку денного: розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами 2016 року, наступним чином: 9 600 000,00 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 2 310 000,00 грн – направити на виплату премії директорам Товариства; залишок прибутку залишити нерозподіленим; нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «12» квітня 2017 року. виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «17» квітня 2017 року по «28» вересня 2017 року. Голосували: «За» проголосували 107000 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «Проти» проголосували 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. «Утримались» 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів Товариства, зареєстрованих для участі у Зборах. Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. За результатами голосування по проекту рішення з п’ятого питання порядку денного вирішили: Розподілити прибуток Товариства, отриманий за результатами 2016 року, наступним чином: 9 600 000,00 грн. – направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства; 2 310 000,00 грн – направити на виплату премії директорам Товариства; залишок прибутку залишити нерозподіленим; нарахування та виплату дивідендів здійснити згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного станом на «12» квітня 2017 року. виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам, у строк з «17» квітня 2017 року по «28» вересня 2017 року. | |
_______________
* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
1.Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
03.07.2012 | 121/1/12 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA 1007331002 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 200 | 107000 | 21400000 | 100 |
Опис | Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: обертаються на внутрішньому ринку. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не обертаються. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не проводили. | ||||||||
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 27902 | 39928 | 0 | 0 | 27902 | 39928 |
будівлі та споруди | 14182 | 22065 | 0 | 0 | 14182 | 22065 |
машини та обладнання | 101 | 101 | 0 | 0 | 101 | 101 |
транспортні засоби | 7073 | 7589 | 0 | 0 | 7073 | 7589 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 6546 | 10173 | 0 | 0 | 6546 | 10173 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 27902 | 39928 | 0 | 0 | 27902 | 39928 |
Опис | Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 5 років Первісна вартість основних засобів (тис.грн.):39928.00 Ступінь зносу основних засобів (%)30.93 % Ступінь використання основних засобів (%): 100 Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 12348 Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені (в описовій формі): Придбання нових основних засобів , ліквідація старих непридатних до використання основних засобів,оновлення офісної техніки. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента (в описовій формі):немае Інформація про основні придбання або відчуження активів за 5 років: Придбання офісної техніки, списання майна з незадовільним технічним станом. |
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період | |
---|---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 370580 | 280095 | |
Статутний капітал (тис. грн.) | 21400 | 21400 | |
Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 21400 | 21400 | |
