Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Голова правління | Печаєв В.К. | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.04.2014 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
|
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХIМ» |
2. Організаційно-правова форма
|
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ
|
20029017 |
4. Місцезнаходження
|
01033м. Київ Печерськийм. Київ вул. Шота Руставелі, 23 |
5. Міжміський код, телефон та факс
|
044-246-63-12044-287-62-76 |
6. Електронна поштова адреса
|
lekxim@mbk.biz.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2014 |
(дата) |
2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 81(1834) | 29.04.2014 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | lekxim.mbk.biz.ua | в мережі Інтернет | 25.04.2014 |
(адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
1. Основні відомості про емітента: | X | |
---|---|---|
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | — | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | — | |
5. Інформація про рейтингове агентство | — | |
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | — | |
7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X | |
9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
10. Інформація про дивіденди | — | |
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | — | |
12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
1) інформація про випуски акцій емітента | X | |
2) інформація про облігації емітента | — | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | — | |
4) інформація про похідні цінні папери | — | |
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | — | |
13. Опис бізнесу | — | |
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
3) інформація про зобов’язання емітента | X | |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | — | |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | — | |
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | — | |
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | — | |
17. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | — | |
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | — | |
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | — | |
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | — | |
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | — | |
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | — | |
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | — | |
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | — | |
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | — | |
23. Основні відомості про ФОН | — | |
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | — | |
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | — | |
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | — | |
27. Правила ФОН | — | |
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X | |
29. Текст аудиторського висновку (звіту) | — | |
30. Річна фінансова звітність | X | |
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | — | |
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | — | |
33. Примітки | — Інформації про рейтингове агество немає у зв’язку з тим, що емітент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. — Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. — Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не подається, у зв’ язку з тим, що Товариство займається видами діяльності, які не не класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. — Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. — Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. — Підприємство не належить до будь-яких об’єднань підприємств. — Процентні облігації, дисконтні облігації, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери, (емісія яких підлягає реєстрації) підприємство не випускало. — Іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН підприємство не випускало. — Товариство зобов»язань за облігаціями не має. — Юридичних осіб, що володіють 10% і більше акцій Товариства немає. — ЗасновниківТовариства юридичних осіб немає. — Iнформацiя про ФОН та пов’язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. — Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. — Звiт про стан об’єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi. |
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕКХIМ» |
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
АБ № 457158 |
3. Дата проведення державної реєстрації |
01.03.2002 |
4. Територія (область) |
м. Київ |
5. Статутний капітал (грн) |
21400000 |
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
0 |
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0 |
8. Середня кількість працівників (осіб) |
105 |
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
46.46[2010]Оптова торгівля фармацевтичними товарами |
21.10[2010]Виробництво основних фармацевтичних продуктів |
21.20[2010]Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів |
10. Органи управління підприємства |
д/н |
11. Банки, що обслуговують емітента: |
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК» |
2) МФО банку |
300249 |
3) поточний рахунок |
260010179500 |
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
Публічне акціонерне товариство «БРОКБІЗНЕСБАНК» |
5) МФО банку |
300249 |
6) поточний рахунок |
260010179500 |
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами | серія АГ № 500921 | 19.11.2010 | Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров’я України | |
Опис | Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії буде подовжено | |||
Імпорт лікарських засобів | АЕ № 192402 | 01.03.2013 | Державна служба України з лікарських засобів | |
Опис | Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): термін дії ліцензії буде подовжено | |||
_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки
в один рядок таблиці.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1)Посада | Голова Правління |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Печаєв Валерій Костянтинович |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 963767 24.11.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві |
4)Рік народження** | 1949 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж керівної роботи (років)** | 22 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | УНПО „Укрмедбіопром”, ген. Директор |
8)дата обрання та термін, на який обрано | 28.02.2013 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Заступник Голови правління — Генеральний директор |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Печаєва Тетяна Валеріївна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 963780 24.11.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві |
4)Рік народження** | 1974 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж керівної роботи (років)** | 15 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ «Лекхім», Заступник Голови правління — Генеральний директор |
8)дата обрання та термін, на який обрано | 28.02.2013 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Член правління – заступник генерального директора |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мазурик Валентина Степанівна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 576027 15.07.1997 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві |
4)Рік народження** | 1955 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж керівної роботи (років)** | 22 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВМП „Біомед”, заступник директора |
8)дата обрання та термін, на який обрано | 28.02.2013 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Член правління – директор |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Радькіна Леся Григорівна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | ТТ 058589 31.05.2011 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві |
4)Рік народження** | 1953 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж керівної роботи (років)** | 22 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВМП „Біомед”, директор |
8)дата обрання та термін, на який обрано | 28.02.2013 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Член Правління |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Печаєва Світлана Іванівна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 963174 17.11.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві |
4)Рік народження** | 1950 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж керівної роботи (років)** | 2 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | д/н |
8)дата обрання та термін, на який обрано | 28.02.2013 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Член правління – директор з зовнішньо-економічних зв”язків |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Печаева Ольга Валеріївна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 507616 17.06.1997 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві |
4)Рік народження** | 1979 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж керівної роботи (років)** | 3 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ «Лекхім», директор з зовнішньо-економічних зв”язків |
8)дата обрання та термін, на який обрано | 28.02.2013 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Член Правління |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лазько Любов Іванівна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 536393 09.10.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві |
4)Рік народження** | 1951 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж керівної роботи (років)** | 22 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВМП „Біомед”, головний бухгалтер |
8)дата обрання та термін, на який обрано | 28.02.2013 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Головний бухгалтер |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лазько Любов Іванівна |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 536393 09.10.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві |
4)Рік народження** | 1951 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж керівної роботи (років)** | 22 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ВМП „Біомед”, головний бухгалтер |
8)дата обрання та термін, на який обрано | 01.03.2002 на невизначений термін |
9)Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
1)Посада | Ревізор акціонерного товариства |
---|---|
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лазько Ігор Іванович |
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 537361 28.10.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві |
4)Рік народження** | 1975 |
5)Освіта** | вища |
6)Стаж керівної роботи (років)** | 17 |
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | АТ «Лекхім» |
8)дата обрання та термін, на який обрано | 28.02.2013 3 роки |
9)Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Член правління – заступник генерального директора | Мазурик Валентина Степанівна | СН 576027 15.07.1997 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.08.2001 | 21400 | 20.00000000000 | 21400 | 0 | 0 | 0 |
Член правління – директор | Радькіна Леся Григорівна | ТТ 058589 31.05.2011 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.08.2001 | 20865 | 19.50000000000 | 20865 | 0 | 0 | 0 |
Член Правління | Печаєва Світлана Іванівна | СН 963174 17.11.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.08.2001 | 4280 | 4.00000000000 | 4280 | 0 | 0 | 0 |
Член правління – директор з зовнішньо-економічних зв”язків | Печаева Ольга Валеріївна | СН 507616 17.06.1997 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.08.2001 | 3745 | 3.50000000000 | 3745 | 0 | 0 | 0 |
Головний бухгалтер | Лазько Любов Іванівна | СН 536393 09.10.1997 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.08.2001 | 5619 | 5.25000000000 | 5619 | 0 | 0 | 0 |
Голова Правління | Печаєв Валерій Костянтинович | СН 963767 24.11.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.08.2001 | 41461 | 38.74860000000 | 41461 | 0 | 0 | 0 |
Заступник Голови правління — Генеральний директор | Печаєва Тетяна Валеріївна | СН 963780 24.11.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.08.2001 | 8025 | 7.20000000000 | 8025 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 105395 | 98.1986 | 105395 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
Печаєв Валерій Костянтинович | СН 963767 24.11.1998 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.08.2001 | 41461 | 38.7486 | 41461 | 0 | 0 | 0 | |
Мазурик Валентина Степанівна | СН 576027 15.07.1997 Ватутінським РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.08.2001 | 21400 | 20 | 21400 | 0 | 0 | 0 | |
Радькіна Леся Григорівна | ТТ 058589 31.05.2011 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві | 01.08.2001 | 20865 | 19.5 | 20865 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 83726 | 78.2486 | 83726 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається: «Фізична особа», якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.
Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 28.02.2013 | |
Кворум зборів** | 100 | |
